contoh : Kalkulator KPR Panin
Sumber : http://surveyrumah.com/index.php/kpr/suku-bunga-kpr-panin.html
Simulasi perhitungan KPR Panin 2012, silahkan masukkan jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan asumsi suku bunga floating setelah masa promo habis di form dibawah ini .
Bunga KPR Panin | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 dst |
7.88% (thn 1) 11% (thn 2) | Rp. 3.017.361 | Rp. 3.406.103 | Rp. 3.644.365 | Rp. 3.644.365 |
8.28% (2 thn) | Rp. 3.070.304 | Rp. 3.070.304 | Rp. 3.613.833 | Rp. 3.613.833 |
8.88% (3 thn) | Rp. 3.150.681 | Rp. 3.150.681 | Rp. 3.150.681 | Rp. 3.576.005 |
(www.surveyrumah.com) |
Bunga KPR Panin | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 dst |
7.88% (thn 1) 11% (thn 2) | Rp. 36.208.333 | Rp. 40.873.232 | Rp. 43.732.379 | Rp. 306.126.654 |
8.28% (2 thn) | Rp. 36.843.651 | Rp. 36.843.651 | Rp. 43.365.993 | Rp. 303.561.948 |
8.88% (3 thn) | Rp. 37.808.175 | Rp. 37.808.175 | Rp. 37.808.175 | Rp. 300.384.393 |
(www.surveyrumah.com) | ||||
Sumber : http://surveyrumah.com/index.php/kpr/suku-bunga-kpr-panin.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar